指標名稱 |
計量 單位 |
本月數 |
環比 (±%) |
自本年初 累計 |
上年同期 累計 |
比上年 同期(±%) |
備 注 |
現代物流業增加值 | 億 元 | 267.36 | 48.61 | 1315.05 | 1161.91 | 9.56 | 此行均為2017年8月份數據,同比數考慮了價格縮減指數 |
貨運量 | 萬 噸 | 2523.17 | -4.92 | 23023.03 | 22204.16 | 3.69 | |
其中:鐵路發送 | 萬 噸 | 8.38 | 48.06 | 49.34 | 55.31 | -10.79 | |
公路運輸 | 萬 噸 | 1823.45 | -6.67 | 16812.48 | 16722.56 | 0.54 | |
水路運輸 | 萬 噸 | 681.82 | -0.62 | 6089.73 | 5359.08 | 13.63 | 在深注冊企業經營船舶運輸量 |
民航運輸 | 萬 噸 | 9.52 | 16.38 | 71.48 | 67.21 | 6.35 | 基地航空公司運輸量 |
貨物周轉量 | 億噸公裏 | 187.57 | -4.11 | 1722.27 | 1711.38 | 0.64 | |
其中:鐵路發送 | 億噸公裏 | 0.08 | 33.33 | 0.53 | 0.51 | 3.92 | |
公路運輸 | 億噸公裏 | 32.46 | -4.19 | 277.90 | 269.53 | 3.11 | |
水路運輸 | 億噸公裏 | 153.58 | -4.26 | 1432.99 | 1431.20 | 0.13 | 在深注冊企業經營船舶運輸量 |
民航運輸 | 億噸公裏 | 1.45 | 15.08 | 10.85 | 10.14 | 7.00 | 基地航空公司運輸量 |
客運量 | 萬人次 | 1487.65 | -11.98 | 13497.26 | 12826.26 | 5.23 | |
其中:鐵路發送 | 萬人次 | 565.36 | -20.45 | 5227.63 | 5057.29 | 3.37 | |
公路運輸 | 萬人次 | 498.54 | -2.26 | 4491.39 | 4167.10 | 7.78 | |
水路運輸 | 萬人次 | 37.61 | -15.06 | 349.33 | 341.46 | 2.30 | 在深注冊企業經營船舶運輸量 |
民航運輸 | 萬人次 | 386.14 | -9.16 | 3428.91 | 3260.41 | 5.17 | 基地航空公司運輸量 |
旅客周轉量 | 億人公裏 | 89.52 | -11.05 | 817.30 | 774.36 | 5.55 | |
其中:鐵路發送 | 億人公裏 | 16.72 | -23.69 | 162.62 | 154.85 | 5.02 | |
公路運輸 | 億人公裏 | 10.34 | -2.27 | 92.37 | 87.76 | 5.25 | |
水路運輸 | 億人公裏 | 0.17 | -15.00 | 1.61 | 1.48 | 8.78 | 在深注冊企業經營船舶運輸量 |
民航運輸 | 億人公裏 | 62.29 | -8.33 | 560.70 | 530.27 | 5.74 | 基地航空公司運輸量 |
港口貨物吞吐量 | 萬 噸 | 2275.12 | 5.91 | 17906.30 | 15838.52 | 13.06 | |
其中:集裝箱吞吐量 | 萬標准箱 | 244.24 | 6.38 | 1893.84 | 1793.48 | 5.60 | |
港口旅客吞吐量 | 萬人次 | 47.04 | -10.64 | 447.28 | 427.94 | 4.52 | |
郵政行業業務總量 | 億 元 | 81.10 | 6.18 | 639.27 | 455.22 | 40.43 | |
公共交通客流量 | 萬人次 | 31226.87 | -4.18 | 272034.61 | 261921.96 | 3.86 | |
其中:公共汽車 | 萬人次 | 13836.23 | -3.61 | 123885.71 | 141757.71 | -12.61 | |
出租小汽車 | 萬人次 | 3104.27 | -5.25 | 27545.74 | 27818.33 | -0.98 | |
地下鐵路 | 萬人次 | 14286.37 | -4.48 | 120603.16 | 92345.92 | 30.60 | 含換乘人次 |
機場旅客吞吐量 | 萬人次 | 373.20 | -6.43 | 3356.59 | 3111.40 | 7.88 | 含直接過站人數 |
機場貨郵吞吐量 | 萬 噸 | 10.69 | 10.78 | 84.72 | 80.98 | 4.62 | |
注:本表數據為全行業數。根據省交通運輸廳要求,自2016年3月起,公路客貨運輸量、周轉量已按2015年全國公路水路運輸量小樣本抽樣調查口徑填報,上年同期數亦按可比口徑作相應調整;因統計時間原因,“現代物流業增加值”所在行數據均為2017年8月份數據。 |